MQTT / Home Assistant
Broker, Topic, Intervalle, Discovery
Broker, Topic, Intervalle, Discovery.
| Einstellung | Art und Werte | Bedeutung |
|---|---|---|
| MQTT aktiv | Schalter: an / aus | |
| Gerätename | Eingabe | |
| Broker | Eingabe | |
| Port | Zahl | |
| Topic | Eingabe | |
| Client-ID | Eingabe | |
| Benutzer | Eingabe | |
| Passwort | Eingabe |
Intervalle
| Einstellung | Art und Werte | Bedeutung |
|---|---|---|
| Aktualisierung (Wiedergabe) | Regler: 1 bis 90 s, in Schritten von 1 | |
| Aktualisierung (Leerlauf) | Regler: 1 bis 90 s, in Schritten von 1 | |
| Timeout | Regler: 10 bis 180 s, in Schritten von 5 |
Home Assistant
| Einstellung | Art und Werte | Bedeutung |
|---|---|---|
| An Home Assistant melden | Schalter: an / aus | |
| Discovery-Präfix | Eingabe |
Schaltflächen: Speichern