MuPiHAT & Akku-Profil
Spannungen, Warnung, Abschalten, Ladeschluss
Spannungen, Warnung, Abschalten, Ladeschluss.
| Einstellung | Art und Werte | Bedeutung |
|---|---|---|
| MuPiHAT aktiv | Schalter: an / aus | |
| Akku | Auswahl: ENERpower 2S3P 15.000mAh · Ansmann 2S1P · ENERpower 2S2P 10.000mAh · USB-C-Betrieb (ohne Akku) · Eigenes Profil |
Akku-Profil (mV)
| Einstellung | Art und Werte | Bedeutung |
|---|---|---|
| v_100 (100 %) | Zahl | 5000–9000 |
| v_75 (75 %) | Zahl | |
| v_50 (50 %) | Zahl | |
| v_25 (25 %) | Zahl | |
| v_0 (0 %) | Zahl | |
| Warnung (th_warning) | Zahl | 5500–8000 |
| Abschalten (th_shutdown) | Zahl | 5000–7500, muss unter der Warnung liegen |
| Ladeschluss VREG (optional) | Zahl | 6000–8500 |
| Kapazität | Zahl | Die Größe des Akkus. Leer = die Größe aus dem Namen des Profils, sonst gibt es keine Zeit bis voll. |
Schaltflächen: Profil speichern