WLED
LED strip via serial interface
LED strip via serial interface.
| Setting | Type and values | Meaning |
|---|---|---|
| WLED active | Switch: on / off | |
| Serial interface | Input | |
| Baud rate | Choice: 300 bps · 1200 bps · 2400 bps · 4800 bps · 9600 bps · 19200 bps · 38400 bps · 57600 bps · 115200 bps · 230400 bps · 460800 bps · 921600 bps |
Presets
Numbers of the presets in the WLED controller.
| Setting | Type and values | Meaning |
|---|---|---|
| Main preset (normal operation) | Number | |
| Preset at startup | Switch: on / off | |
| Preset number at startup | Number | |
| Preset on shutdown | Switch: on / off | |
| Preset number on shutdown | Number |
Brightness
| Setting | Type and values | Meaning |
|---|---|---|
| Brightness normal | Slider: 0 to 255, in steps of 5 | |
| Brightness dimmed | Slider: 0 to 255, in steps of 5 |
Buttons: Save